Kai me te inu, Akoranga matua
E hia karamu i roto i te whakaata: he tepu pepa o pauna, me te ine kai i roto i karamu
I roto i te faaineineraa o tata tetahi rihi whanganga tatou te nui o nga kai e tika ana o ngā huarahi waia ki a tatou, ahakoa te mea he karaihe, kapu koko ranei. A mea katoa he mea, engari mōhiti me kapu anake, e kore te taua katoa, a i roto i tohutao maha Tautuhia te taimaha hua e hiahiatia ana i roto i te karamu.
I roto i ngā take pēnei, ko te mea faufaa ko te kapu ruri, i tohua nei me te maha o nga milliliters mo katoa o wai, me te taimaha i roto i karamu o hua maroke. Ahakoa, ki te whai koe i te kore e tenei taputapu kīhini whai hua kino ia ki te mohio te nui o rihi, te tino whakamahia nuitia i roto i te tunu kai.
I roto i te tīpune whakanohoia 5 mL o te wai, punetēpu toru nga wa, i.e. 15 ml; waia ki katoa o te karaihe faceted, Kei te hoki i huaina nei "Stalin" me "Soviet", mai i roto i te puka e rua - ki te taha maeneene me kahore reira. whakaaro te karaihe o te awhi ko te tea no te mea i mahi reira conductors reira i roto i tereina tea i runga i te motokā, te nui o tenei karaihe - 250 ml; pērā i te karaihe, engari kahore te awhi - 200 ml.
He mea nui ki te mahara e kore e rite ki te taimaha o te hua tonu te nui o rihi. Hoki tauira kia raraunga tepu whai hua o pauna me mehua o ngā hua. I roto i te maha karamu o ngā hua maroke paunatia nui iti iho i te i tona rōrahi i roto i milliliters.
Whakanohoia i runga i te raro tepu tuku nui taimaha ōrite i roto i karamu, wehewehe i kai ki iti watea.
Kia mōhio: Ko te tepu o pauna me mehua i roto i ngā hua karamu hangaia ki te whakakī o rihi e whai ake:
- koko - he maunga iti;
- karaihe - ki te purena noa;
- Bank - ki runga ki te kaki.
taonga nuinga
Ki tenei momo no pata, te huka, te tote, te paraoa me etahi atu. ine Ripanga te taimaha o totoka nuinga tuku te tikanga ine taketake - he koko me te kapu, wehewehe ratou ki te maha ngā momo, aua rōrahi. Hoki te haratau o te whakarite nui wahi kua tapiritia ki te rōrahi o te pareparenga i roto i te hawhe-rita, me te rita.
lau wā katoa te tunu - e kore e kotahi kapu o te paraoa tikanga 200 karamu o te paraoa, ara, ki te tou kapu o paku neke atu i te 200 ml. Kia mahara ki e i roto i te "Stalin" kapu tea ki tonu ki te niao, 160 anake go o paraoa.
Tuhipoka: Ki te ringa koe i roto i kore ko to koutou kīhini tuku iho e loká karaihe, e taea te whakakapi i te reira ki te kirihou. Paerewa karaihe piata polypropylene tuku wāhi rite 200 ml o te wai.
ingoa hua | mehua o te taimaha i roto i karamu | ||||||
pūnu | karaehe | Bank 0.5 rita | Bank 1 rita | ||||
teahouse | purini | whare kai | 200 ml | 250 ml | |||
tote | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
matā pī | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
parei peara | |||||||
raihi | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
rai | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Buckwheat | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
huka | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
paraoa witi | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
hiriwa witi | |||||||
hiriwa parei | |||||||
paraoa witi | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
te waiu paura | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
tawerewere oatmeal | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
tawerewere witi | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Mea kakara (paräoa)
Ka rite ki i roto i te faaineineraa o te nuinga o rihi Me he kakara iti ratou Me'a Fua matua, he tea me punetēpu. Hoki te haratau, i honoa ai me tīpune, te rōrahi paerewa o e ml 10. e kore e ōrite ki to ratou rōrahi mehua hua taimaha i roto i te koko.
Taumaha o te nuinga o nga mea kakara, me tāpiritanga tei runga i te mira, me te hua kounga. Hei tauira, ka paunatia i te kawhe whenua nui paku neke atu i te kawhe minita hurihia.
Tuhipoka:
- e kore e Ripanga o pauna me mehua kai i roto i karamu kī he taimaha tika tino, no te mea kahore he te ōritetanga me te rahi o tokomaha o nga hua tonu te taua.
- Tino maha e whanganga Pinches o kakara i roto i te timonga e pā ana ki te tīpune hauwhā.
hua | taimaha | |||
tīpune | koko purini | punetēpu | ||
houra tunutunu | 12 | 24 | 45 | |
māngaro | 10 | 20 | 30 | |
paura huka | ||||
waikawa citric | 8 | 15 | 25 | |
paura tunu | ||||
koukou | ||||
hinamona | 7 | 13 | 20 | |
kawhe, whenua | ||||
nani | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
pepa | ||||
taro kongakonga | ||||
pua nani | 4 | 8 | 12 | |
kawhe inamata | 3 | 6 | 10 | |
kāneihana | ||||
wai
Kei te whanganga tata tonu te wai i roto i milliliters, e nui whakahaere te tunu kai, mai te mea te reira rawaka ki mohio te rōrahi o rihi, e te nuinga o e whanganga hua. I roto i te take i reira e whanganga te whakahaunga wai i roto i karamu, o te taimaha tata ki te rōrahi.
Ko te hua wai | Taumaha i roto i karamu | ||||||
l Tea. (5 ml) | l purini. (10 ml) | l kai. (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
wai | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
te waiu | |||||||
kirīmi | |||||||
waipiro | |||||||
parani | |||||||
winika | |||||||
pata rewa | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
ngako rewa | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Putiputirā hinu \ oriwa | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
mātiarīni, rewa | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Ko te hua mārō
Kia mōhio: Ko te ripanga i raro mehua me taimaha i roto i karamu o te hua tuku raraunga tauira. Ko te hua taimaha tangohia tei runga i to ratou rahi me te momo.
ingoa hua | mehua o te taimaha i roto i karamu | ||||||
pūnu | karaehe | Bank 0.5 rita | Bank 1 rita | ||||
teahouse | purini | whare kai | 200 ml | 250 ml | |||
hua candied | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
pīni | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
pi pai | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
pī kotahi-wahi | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
pi nui | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
te whenua wōnati | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
karepe | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
here | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
karani | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
vine | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
pīnati tihorea | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
hānati tihorea | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Wōnati wahi pure | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
rōpere | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
aramona tihorea | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
rōpere | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
kai ōritetanga Kaore
Whakaaroa te momo me te hua hou.
ingoa hua | mehua o te taimaha i roto i karamu | ||||||
pūnu | karaehe | Bank 0.5 rita | Bank 1 rita | ||||
teahouse | purini | whare kai | 200 ml | 250 ml | |||
kohuatia waiu CONDENSED | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / hua puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
honi | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
waiu mimiti | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
pani tōmato | |||||||
kirīmi kawa | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonnaise | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now